APLICATIVO
1.Para abastecimento de água de poços ou reservatórios
2.Para uso doméstico, para aplicações civis e industriais
3.Para uso em jardins e irrigação
MOTOR E BOMBA
1. Motor rebobinável ou motor de tela totalmente obturada
2.Monofásico: 220V-240V/50Hz
3. Equipar com caixa de controle de partida ou caixa de controle automático digital
4. As bombas são projetadas por revestimento estressado
5. Padrões de dimensão NEMA
6.Tolerância de curva de acordo com ISO 9906
CONDIÇÕES DE TRABALHO
1.Temperatura máxima do fluido até +35℃.
2. Conteúdo máximo de areia: 0,25%.
3.Imersão máxima: 30m.
4. Diâmetro mínimo do poço: 6".
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Tensão (V/Hz) | Poder | (m3/h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | ||
(220-240/50) | (380-415/50) | KW | HP | (l_/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
4QJD207-0,25 | 4QJD207-0,25 | 0,25 | 0,33 | Cabeça (m) | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 32 | 27 | 21 | 13 |
4QJD209-0,37 | 4QJD209-0,37 | 0,37 | 0,5 | 63 | 63 | 63 | 62 | 59 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35 | 27 | 17 | |
4QJD212-0,55 | 4QJD212-0,55 | 0,55 | 0,75 | 84 | 84 | 84 | 82 | 79 | 75 | 69 | 63 | 56 | 47 | 36 | 23 | |
4QJD214-0,75 | 4QJD214-0,75 | 0,75 | 1,0 | 98 | 98 | 98 | 96 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 54 | 42 | 27 | |
4QJD219-1.1 | 4QJD219-1.1 | 1.1 | 1,5 | 134 | 134 | 132 | 130 | 125 | 118 | 109 | 100 | 88 | 74 | 57 | 36 | |
4QJD225-1.5 | 4QJD225-1.5 | 1,5 | 2,0 | 176 | 176 | 174 | 171 | 164 | 155 | 144 | 131 | 116 | 97 | 75 | 48 | |
4QJD234-2.2 | 4QJD234-2.2 | 2.2 | 3,0 | 239 | 239 | 237 | 233 | 223 | 211 | 196 | 178 | 157 | 132 | 102 | 65 | |
- | 4QJD246-3 | 3,0 | 4,0 | 323 | 323 | 321 | 315 | 302 | 286 | 265 | 241 | 213 | 178 | 138 | 88 | |
- | 4QJD258-4 | 4,0 | 5.5 | 408 | 408 | 404 | 397 | 381 | 360 | 334 | 304 | 269 | 225 | 174 | 111 | |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Correspondência