LIMITES OPERACIONAIS
1. Elevação de sucção até 8m
2.Água limpa, líquido não corrosivo
3.Temperatura do fluido até 40 °C
4.Temperatura ambiente máxima 40 °C
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
1. Impulsor de latão
Enrolamento 2.100% cobre
3. Monofásico/Trifásico, 50/60 Hz (conforme personalizado)
4.Selo mecânico de aço inoxidável (grafite para cerâmica)
5. Proteção IP44
6. Rolamento C&U ou rolamento local
7.Protetor de sobrecarga térmica
8. Eixo antiferrugem (aço inoxidável banhado em Hi-Cr ou soldado)
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

Parâmetro de desempenho
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Q(m³/h) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 108 | |
Monofásico | Polegada | kW | HP | (L/min) | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1800 |
HF/6C | z"kz" | 1.1 | 1,5 | H(m) | - | - | 11.9 | 11.7 | 11,5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9 | 8 | 6.7 | 5 | 3 | - | - | - |
HF/6B | z"kz" | 1,5 | 2,0 | - | - | 14,7 | 14,5 | 14.2 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | - | - | |
HF/6A | z"kz" | 2.2 | 3,0 | - | - | 18,5 | 18.1 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17.2 | 16,8 | 16 | 15 | 13,8 | 12.2 | 10,5 | 8.3 | 6 | - | |
HF/6CR | ahhhh | 1.1 | 1,5 | - | - | 11.9 | 11.7 | 11,5 | 11.3 | 11 | 10.7 | 10.2 | 9 | 8 | 6.7 | 5 | 3 | - | - | - | |
HF/6BR | ahhhh | 1,5 | 2,0 | - | - | 14,7 | 14,5 | 14.2 | 14 | 13.7 | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 5 | - | - | |
HF/6AR | ahhhh | 2.2 | 3,0 | - | - | 18,5 | 18.1 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17.2 | 16,8 | 16 | 15 | 13,8 | 12.2 | 10,5 | 8.3 | 6 | - | |
Correspondência