LIMITES OPERACIONAIS
1. Nível de PH de 6,5-8,5
2. O teor máximo de areia é de 0,1%. Passagem de suspenso
3.Sólidos até 0,2 mm
4. Faixa de flutuação de tensão: 0,9-1,1 vezes o valor nominal
5.Profundidade de imersão de 0,5m-5m
6.Temperatura média máxima+40°C
7.Temperatura ambiente máxima+40°C
INFORMAÇÕES DO MOTOR
1.Motor de indução bipolar
2. Monofásico/trifásico, 50/60 Hz (sob demanda)
3.Protetor térmico para monofásico
4. Classe de isolamento: B
5. Classe de proteção: IPX8
MATERIAL
1. Corpo da bomba: Ferro fundido
2. Carcaça do motor: Alumínio/ferro
3.Impulsor: Alumínio
4. Fio do motor: Cobre
5.Selo mecânico: Cerâmica e Grafite
6.Eixo: 45#aço/aço inoxidável
PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Profundidade máxima de mergulho | Fluxo máximo | Máx. Cabeça | |
Monofásico | Polegada | KW | HP | eu | m3/h | eu |
QDXC-1.5-17-0.37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 5 | 6,0 | 18 |
QDXC-1.5-25-0.55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 5 | 5 | 25 |
QDXC-3-18-0,55 | 1,25" | 0,55 | 0,75 | 5 | 8 | 20 |
QDXC-10-12-0,55 | 1,5" | 0,55 | 0,75 | 5 | 15 | 18 |
QDXC-15-7-0,55 | 2" | 0,55 | 0,75 | 5 | 22 | 8 |
QDXC-1.5-32-0.75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 6 | 33 |
QDXC-3-24-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 9 | 25 |
QDXC-8-18-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-10-16-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-25-6-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 32 | 9,5 |
QDXC-3-30-1.1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 5 | 10 | 30 |
QDXC-15-14-1.1 | 2,5" | 1.1 | 1,5 | 5 | 28 | 17 |
| QDXC-40-6-1.1 | 3" | 1.1 | 1,5 | 5 | 52 | 10 |
| QDXC-40-9-1.5 | 3" | 1,5 | 2 | 5 | 60,5 | 11.2 |
| QDXC-25-12-1.5 | 2,5" | 1,5 | 2 | 5 | 42 | 15 |
| QDXC-50-9-2.2 | 4" | 2.2 | 3 | 5 | 52,5 | 11,5 |
QDXC-75-8-3 | 4" | 3 | 4 | 5 | 100 | 15 |
Correspondência