LIMITES OPERACIONAIS
1. Elevação de sucção até 8m
2.Água limpa, líquido não corrosivo
3.Temperatura do fluido até 40 °C
4.Temperatura ambiente máxima 40 °C
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
1. Impulsor de latão
Enrolamento 2.100% cobre
3. Monofásico/Trifásico, 50/60 Hz (conforme personalizado)
4.Selo mecânico de aço inoxidável (grafite para cerâmica)
5. Proteção IP44
6. Rolamento C&U ou rolamento local
7.Protetor de sobrecarga térmica
8. Eixo antiferrugem (aço inoxidável banhado em Hi-Cr ou soldado)
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

Parâmetro de desempenho
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Q(m³/h) | 0 | 0,6 | 1.2 | 1,8 | 2.4 | 3,0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.3 | 23.4 | 25.2 | 27 | |
Monofásico | Polegada | kW | HP | (L/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 390 | 420 | 450 |
SCM 22 | 1"x1" | 0,37 | 0,5 | H(m) | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCM 42 | 1"x1" | 0,55 | 0,75 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23,5 | 22 | 20 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM 50 | 1"x1" | 0,75 | 1,0 | 36 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 31,5 | 30 | 29 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCM 60 | Um “vestido” | 1.1 | 1,5 | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 22,5 | 21 | 18,5 | 16 | 12,5 | 10,5 | - | - | |
SCM 70 | Vista-se | 1,5 | 2,0 | 30 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 27,5 | 22,5 | 22,5 | 19 | 15 | 13 | - | - | |
SCM 80 | Um “vestido” | 2.2 | 3,0 | 34 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | 31,5 | 29,5 | 27 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15,5 | 13 | |
Correspondência