LIMITES OPERACIONAIS
1. Elevação de sucção até 8m
2.Água limpa, líquido não corrosivo
3.Temperatura do fluido até 40 °C
4.Temperatura ambiente máxima 40 °C
CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS
1. Impulsor de latão
Enrolamento 2.100% cobre
3. Monofásico/Trifásico, 50/60 Hz (conforme personalizado)
4.Selo mecânico de aço inoxidável (grafite para cerâmica)
5. Proteção IP44
6. Rolamento C&U ou rolamento local
7.Protetor de sobrecarga térmica
8. Eixo antiferrugem (aço inoxidável banhado em Hi-Cr ou soldado)
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

Parâmetro de desempenho
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Q(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
Monofásico | Trifásico | Polegada | kW | HP | (L/min) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
SMF 32/160C | - | 2"x1,25" | 1,5 | 2,0 | H(m) | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 | - | - | - |
SMF 32/160B | - | 2"x1,25" | 2.2 | 3,0 | 29 | 27 | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | - | - | |
SMF 32/160A | - | 2"x1,25" | 3,0 | 4,0 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 20,5 | 19 | 18 | - | |
SMF32/200BH | MF32/200BH | 2"x1,25" | 3,0 | 4,0 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | - | - | - | - | |
SMF32/200AH | MF 32/200AH | 2"x1,25" | 4,0 | 5.5 | 5 | 52 | 49 | 44 | 38 | - | - | - | - | |
SMF32/200C | MF 32/200C | 2"x1,25" | 4,0 | 5.5 | 44 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31,5 | - | |
- | Mufa'i/200b | 2"x1,25" | 5.5 | 7,5 | 52 | 50,5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38,5 | 36 | |
| MF 32/200A | 2"x1,25" | 7,5 | 10 | 57 | 56,5 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 47 | 44 | |
Correspondência