APLICATIVO
Para abastecimento de água de poços ou reservatórios
Para uso doméstico, para aplicações civis e industriais
Para uso em jardins e irrigação
MOTOR E BOMBA
Motor rebobinável ou motor de tela totalmente obturada
Monofásico: 220V-240V/50Hz
Equipar com caixa de controle de partida ou caixa de controle automático digital
As bombas são projetadas com carcaça tensionada
Padrões de dimensão NEMA
Tolerância de curva de acordo com ISO 9906
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Temperatura máxima do fluido até +35℃.
Teor máximo de areia: 0,25%.
Imersão máxima: 30m.
Diâmetro mínimo do poço: 2,5".
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Modelo | Entrada/Saída | Poder | (m3/h) | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2.4 | |
Monofásico | Polegada | KW | HP | (L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
2,5QJD112-0,18 | 1" | 0,2 | 0,3 | Cabeça (m) | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 | 13 | 6 |
2,5QJD117-0,25 | 1" | 0,25 | 0,33 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 30 | 26 | 19 | 8 | |
2,5QJD124-0,37 | 1H | 0,37 | 0,5 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 43 | 36 | 26 | 12 | |
2,5QJD131-0,55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 85 | 80 | 75 | 70 | 64 | 55 | 47 | 34 | 15 | |
Correspondência