APLICATIVO
Especialmente adequado para abastecimento de água de pressurização de aquecedor de água, chuveiro devido à pressão insuficiente da água, difícil ignição ou pressão de água instável, fácil de desligar, ciclo de resfriamento líquido de equipamentos industriais, ciclo de tanque de peixes com adição de oxigênio e pressurização de torre de água de apartamentos, etc.
PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Profundidade máxima de mergulho | Fluxo máximo | Máx. Cabeça | |
Monofásico | Polegada | KW | HP | eu | m3/h | eu |
2QGD0,5-50-0,25 | 1/2" | 0,25 | 0,33 | 20 | 0,8 | 45 |
| 3QQD1-50-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 1.2 | 50 |
| 3QQD1-60-0.kh | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 1.2 | 60 |
| 3QQD1-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 1.2 | 70 |
| 3,5QGD1,5-50-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 1,5 | 50 |
| 3,5QGD1,5-60-0,55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 1,5 | 60 |
| 3,5QGD1,5-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 1,5 | 70 |
| 4QGD1,5-50-0,37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 20 | 2,0 | 50 |
| 4QGD1,5-60-0,55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 20 | 2,0 | 60 |
| 4QGD1,5-70-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 20 | 2,0 | 70 |
| 4QGD1.5-80-1.1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 20 | 2,0 | 80 |
Correspondência