DADOS TÉCNICOS DA BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DE ENTRADA SOLO DC
| ITEM | Tensão (V) | Tensão (CC) | Potência (w) | Máx. Fluxo (m³/h) | Cabeça máx.(m) | Saída(dentro) | Sugestão de Painéis Solares | |||
| Tensão (V) | Potência (w) | Quantidade (pcs) | Conexão | |||||||
4SP5.5-72-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750 | 5.5 | 72 | 1,25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP7.5-60-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750 | 7,5 | 60 | 1,25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP11-38-110-750--A/D | 85V-280V | 80V-420V | 750 | 11 | 38 | 1,25" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SP5.5-108-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100 | 5.5 | 108 | 1,25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4SP5.5-146-150-1300--A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300 | 5.5 | 146 | 1,25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4SP7.5-85-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1300 | 7,5 | 86 | 1,25" | 36 | 340 | 5 | ![]() |
4/6 SP30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1100 | 30 | 19 | 3" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP5-225- 200 -1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 5 | 225 | 1,25" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP7.5-108-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 7,5 | 108 | 1,25" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP11-65-200 - 1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 11 | 65 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP19-38 -200 - 1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 19 | 38 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SP25-26-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 25 | 26 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4/6SP36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 1500 | 36 | 22 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP5-265-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 5 | 265 | 1,25" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP7-165-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 7 | 165 | 1,25" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP11-120-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 11 | 120 | 2" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4SP19-65-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 19 | 65 | 2" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4/6 SP36-38 300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 36 | 38 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
4/6SP55-18-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-420V | 2200 | 55 | 18 | 3" | 36 | 340 | 9 | ![]() |
VANTAGEM:
1. Motor DC sem escova sem manutenção.
2. DSP MPPT integrado (controle remoto máximo de Power Point etc.
3. adequado para operação em ampla tensão dc.
4. Entradas de controle para sonda de poço, proteção contra funcionamento a seco.
5. Operação da bateria, desconexão de baixa tensão para rastreamento da bateria.
6. Sobrecarga e controle de alta velocidade ajustável do motor.
7.Proteção de temperatura e contra polaridade reversa.
KITS DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE SUPERFÍCIE SOLAR DA SÉRIE PERIFÉRICA DC QB:

Correspondência