DADOS TÉCNICOS DA BOMBA PERIFÉRICA SOLAR DE ENTRADA SOLO DC
| ITEM | Tensão (V) | Tensão (CC) | Potência (w) | Máx. Fluxo (m³/h) | Cabeça máx.(m) | Saída(dentro) | Sugestão de Painéis Solares | |||
| Tensão (V) | Potência (w) | Quantidade (pcs) | Conexão | |||||||
| 4SD7-56-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750 | 7 | 56 | 1,25" | 36 | 340 | 3 |
|
4SD9-55-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750 | 9 | 55 | 2” | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SD13-38-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750 | 13 | 38 | 2” | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SD16-35-110-750-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 750 | 16 | 35 | 2" | 36 | 340 | 3 | ![]() |
4SD5.5-68-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 5.5 | 68 | 1,25" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD7.5-85-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 | 7,5 | 85 | 1,25" | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4SD7-110-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 7 | 110 | 1,25" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD9-55-150--1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 | 9 | 55 | 2" | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4SD9-68-150--1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 9 | 68 | 2" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD13-52-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 | 13 | 52 | 2" | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4SD13-68-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 13 | 68 | 2" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD16-50-150-1100-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1100 | 16 | 50 | 2" | 36 | 300 | 5 | ![]() |
4SD16-65-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 16 | 65 | 2" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD7-135-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 | 7 | 135 | 1,25" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
| 4SD9-68-150-1300-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1300 | 9 | 68 | 2" | 36 | 300 | 6 | ![]() |
| 4SD13-80-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 | 13 | 80 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
| 4SD16-75-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 | 16 | 75 | 2” | 36 | 340 | 6 | ![]() |
4SD18-60-200-1500-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 1500 | 18 | 60 | 2" | 36 | 340 | 6 | ![]() |
| 4SD7-165-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 | 7 | 165 | 1,25” | 36 | 480 | 6 | ![]() |
| 4SD9-125-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 | 9 | 125 | 2” | 36 | 480 | 6 | ![]() |
| 4SD13-95-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 | 13 | 95 | 2” | 36 | 480 | 6 | ![]() |
| 4SD16-85-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 | 16 | 85 | 2" | 36 | 480 | 6 | ![]() |
| 4SD18-70-300-2200-A/D | 85V-280V | 80V-430V | 2200 | 18 | 70 | 2" | 36 | 480 | 6 | ![]() |
CURVA DE DESEMPENHO:


VANTAGEM:
1. Motor DC sem escova sem manutenção.
2. DSP MPPT integrado (controle remoto máximo de Power Point etc.
3. adequado para operação em ampla tensão dc.
4. Entradas de controle para sonda de poço, proteção contra funcionamento a seco.
5. Operação da bateria, desconexão de baixa tensão para rastreamento da bateria.
6. Sobrecarga e controle de alta velocidade ajustável do motor.
7.Proteção de temperatura e contra polaridade reversa.
APLICATIVO:
1.irrigação em horticultura e agricultura.
2.Rega de gado.
3.Jardins ou fontes.
4. Abastecimento de água doméstico.
5.Gerenciamento de lagoas.
6. Indústrias de serviços de pequena escala.
Correspondência