INSTRUÇÕES
Bomba submersível com invólucro de plástico.
Os interruptores flutuantes são usados apenas para aplicações de esgoto.
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Cabeça máx. | Fluxo máximo | Através de partículas | Profundidade máxima de mergulho | |
Monofásico | Polegada | KW | HP | eu | m3/h | milímetros | eu |
SP400-W | 1", G", 1-1/2" | 0,40 | 0,60 | 5 | 7,5 | 35 | 5 |
SP550-W | 1", G", 1-1/2" | 0,55 | 0,75 | 7 | 10,5 | 35 | 7 |
SP750-W | 1", G", 1-1/2" | 0,75 | 1,0 | 8 | 12,5 | 35 | 7 |
SP900-W | 1", G", 1-1/2" | 0,9 | 1.3 | 9 | 14 | 35 | 1 |
SP1100-W | 1", G", 1-1/2" | 1.1 | 1,5 | 9,5 | 15 | 35 | 7 |
Correspondência