INSTRUÇÕES
Bomba submersível com corpo de bomba em aço inoxidável e caixa de plástico e interruptor flutuante apenas para aplicação em água limpa. Esta bomba está equipada com uma base de bomba muito fina que pode sugar até o nível de água mais baixo de 5 mm.
DADOS DE DESEMPENHO A n=2900 rpm/min

PARÂMETRO DE DESEMPENHO
Modelo | Entrada/Saída | Poder | Cabeça máx. | Fluxo máximo | Através de partículas | Profundidade máxima de mergulho | |
Monofásico | Polegada | KW | HP | eu | m3/h | milímetros | eu |
SSP250A | 1",G"1-1/2" | 0,25 | 0,33 | 6 | 5 | 5 | 5 |
SSP400A | 1",G"1-1/2" | 0,40 | 0,60 | 6,5 | 7 | 5 | 7 |
SSP550A | 1",G"1-1/2" | 0,55 | 0,75 | 7,5 | 8,5 | 5 | 7 |
SSP750A | 1",G"1-1/2" | 0,75 | 1,0 | 8,5 | 10,5 | 5 | 7 |
| SSP900A | 1",G"1-1/2" | 0,9 | 1.3 | 9 | 11,5 | 5 | 7 |
| SSP1100A | 1",G"1-1/2" | 1.1 | 1,5 | 9,5 | 12,5 | 5 | 7 |
Correspondência